2016

Rozpočet města Uherské Hradiště pro rok 2016.

Plán

Schválený rozpočet k 1.1.2016 - celkem:

 

Schválený rozpočet k 1.1.2016 - po částech:
Rozpočet 2016PDF | 739,43 KB
Příloha 01PDF | 1,04 MB
Příloha 02PDF | 3,06 MB
Příloha 03PDF | 29,46 KB
Příloha 04PDF | 139,95 KB
Příloha 05PDF | 36,1 KB
Příloha 06PDF | 52,51 KB
Příloha 07aPDF | 70,09 KB
Příloha 07bPDF | 67,86 KB
Příloha 07cPDF | 69,3 KB
Příloha 07dPDF | 72,94 KB
Příloha 07ePDF | 67,86 KB
Příloha 07fPDF | 71,48 KB
Příloha 07gPDF | 71,63 KB
Příloha 07hPDF | 65,63 KB
Příloha 07iPDF | 58,58 KB
Příloha 07jPDF | 41,44 KB
Příloha 08aPDF | 110,18 KB
Příloha 08bPDF | 72,69 KB
Příloha 08cPDF | 112,99 KB
Příloha 09PDF | 36,61 KB
Příloha 10PDF | 36,19 KB
Příloha 11PDF | 165,9 KB
Příloha 12PDF | 49,2 KB
Příloha 13aPDF | 1,99 MB
Příloha 13bPDF | 53,1 KB
Příloha 13cPDF | 1,14 MB
Příloha 14PDF | 34,15 KB
UsneseníPDF | 212,08 KB

 

Rozpočtová opatření:

 

Plnění

 

Závěrečný účet

  • celkem
  • celkem
Důvodová zprávaPDF | 727,35 KB
Příloha 01a - auditPDF | 6,44 MB
Příloha 02a - rozvahaPDF | 17,36 KB
Příloha 03a - majetekPDF | 94,34 KB
UsneseníPDF | 57,7 KB