2017

Rozpočet města Uherské Hradiště pro rok 2017.

Plán

Schválený rozpočet k 1.1.2017 - celkem:
Rozpočet 2017PDF | 6,29 MB

 

Schválený rozpočet k 1.1.2017 - po částech:
Rozpočet 2017PDF | 817,52 KB
Příloha 01PDF | 101,46 KB
Příloha 02PDF | 1,15 MB
Příloha 03PDF | 3,24 MB
Příloha 04PDF | 36,65 KB
Příloha 05PDF | 240,61 KB
Příloha 06PDF | 52,15 KB
Příloha 07PDF | 60,97 KB
Příloha 07aPDF | 107,05 KB
Příloha 07bPDF | 97,17 KB
Příloha 07cPDF | 59,96 KB
Příloha 08PDF | 47,44 KB
Příloha 09PDF | 46,56 KB
Příloha 10 (1)PDF | 157,8 KB
Příloha 11aPDF | 44,16 KB
Příloha 11bPDF | 38,04 KB
UsneseniPDF | 154,35 KB

 

Rozpočtová opatření:

 

Plnění

 

Závěrečný účet