2015

Rozpočet města Uherské Hradiště pro rok 2015.

Plán

Schválený rozpočet k 1.1.2015 - celkem:
Rozpocet2015_celkemPDF | 5,04 MB

 

Schválený rozpočet k 1.1.2015 - po částech:
Rozpočet 2015PDF | 639,6 KB
Příloha 01PDF | 1006,8 KB
Příloha 02PDF | 3,04 MB
Příloha 03PDF | 33,56 KB
Příloha 04PDF | 114,82 KB
Příloha 05PDF | 35,75 KB
Příloha 06PDF | 43,52 KB
Příloha 07PDF | 72,7 KB
Příloha 08PDF | 37,05 KB
Příloha 09PDF | 28,99 KB
Příloha 10PDF | 191,66 KB
Příloha 11PDF | 36,09 KB
Příloha 12PDF | 35,08 KB

 

Rozpočtová opatření:

 

Plnění

 

Závěrečný účet